PRIX DE NOS LOCATIONS DANS LE VAR
PROCHE DU LAVANDOU
Tarif 2024 à la semaine (Prix en €)
23/09 28/03 | 30/03 au 31/05 31/08 au 20/09 | 1/06 au 28/06 | 29/06 au 26/07 24/08 au 30/08 | 27/07 au 23/08 |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réf. | Type | Pers. | Hors saison | 1ère saison | 2ème saison | Haute saison | Tres haute saison | ||||||||
217 | chambre | 2 | 420 | 476 | 504 | 560 | 595 | ||||||||
218 | chambre | 2.4 | 455 | 490 | 525 | 770 | 820 | ||||||||
216 | studio | 2 | 455 | 490 | 525 | 770 | 820 | ||||||||
401-402 | T2 | 2.4 | 462 | 595 | 735 | 1085 | 1155 | ||||||||
403 | T2 | 3 | 490 | 616 | 805 | 1204 | 1274 | ||||||||
404-405 | T2+meza | 4 | 560 | 735 | 900 | 1400 | 1470 | ||||||||
412 413-414 | T3 | 4 | 560 | 735 | 900 | 1400 | 1470 | ||||||||
421 | Villa T3 | 4.6 | 595 | 756 | 1008 | 1540 | 1645 | ||||||||
423 | Villa T3 | 4 | 683 | 875 | 1099 | 1645 | 1750 | ||||||||
408 | T3 | 4 | 683 | 875 | 1099 | 1645 | 1750 | ||||||||
406 | T2+meza | 4 | 683 | 875 | 1099 | 1645 | 1750 | ||||||||
411 | T3 | 4 | 683 | 875 | 1099 | 1645 | 1750 | ||||||||
607-609 | T3 | 4.6 | 683 | 875 | 1099 | 1645 | 1750 | ||||||||
610 | Villa T4 | 4.6 | 1155 | 1295 | 1435 | 2100 | 2450 | ||||||||
224 | loft T2 | 2 | 683 | 875 | 1099 | 1540 | 1645 | ||||||||
824 | Triplex T5 | 6.8 | 980 | 1232 | 1435 | 2030 | 2205 | ||||||||
625 | Villa T4 | 6 | 1800 | 2000 | 2500 | 3150 | 3300 |
Conditions générales de vente
Horaires :
Heure d’arrivée : 16h30
Heure de départ : 9h30
Modes de paiement acceptés :
Cartes de crédit, chèques vacances, espèces, chèques.
Contact et réservations
LES LAURIERS ROSES
Corniche de la Louve
83820 LE RAYOL CANADEL